Kora DAC 140
General features | |
---|---|
Overall dimension | 118 × 420 × 355 mm |
Chassis size only | 100 × 420 × 340 mm |
Unit weight | 6 kg |
Manufacturer’s warranty | 5 years |
Materials | Aluminium and steel |
Finish | Mineral grey |
Accessories | Power cord, instructions |
Construction & design | Toulouse, Occitania region, France |
Electronic features | |
---|---|
Power supply | IEC socket / 100 to 240 VAC / 50Hz — 60Hz. Consumption (Stand-by): < 0.5 W. Consumption (Normal operation): < 40 W |
High voltages | +240 V stabilised / ‒240 V stabilised |
Tube heating | 12 V DC / Regulated voltages referenced to ground |
Sampling frequency | 768 kHz / Up sampler AKM |
Conversion | 32 bits / Converter ROHM |
Input | Digital: 4 RCA sockets for coaxial cable / 2 XLR / 2 TOSLINK / 1 USB B |
Output | Analog: Prises RCA / Prises XLR |
Bandwidth | 20 Hz ~ 20 000 Hz |
Internal impedance | Output: < 50 Ω |
Características sujetas a cambios sin previo aviso
8.980,00€
Descripción
DAC 140
Kora ha querido ofrecerle un convertidor cuyo diseño y realización no dejan lugar a compromisos.
8 entradas (SPDIF, óptica, AES-EBU, USB) hacen de su DAC Kora el centro neurálgico de su sistema.
Tecnológicamente, como en el reproductor de CD, los relojes se realizan mediante multiplicadores de frecuencia y, por lo tanto, están en perfecta sincronización con las fuentes.
Gracias a un circuito de “up sampling” AKM, el flujo digital se transforma en 32 bits y una frecuencia máxima de 768 kHz.
A la salida del convertidor, un circuito de “tubo cuadrado” garantiza el filtrado y la provisión de la señal de audio en la salida. Se ofrece una salida balanceada adicional en un par de conectores XLR.